skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
6 Adriana Cieslak 3 5 3 2 0 0 2 0 6 1 0 3 0 1 2 0 0 .400 .500 1.200 1.700 0 0 6
4 krista colon 3 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
13 Emily alias (CHEETAH) Ramos 3 4 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 6
33 Angel Walker 3 4 4 3 2 1 0 0 4 3 0 1 0 1 5 0 0 .750 .857 1.000 1.857 0 0 7
2 Cassandra DelValle 4 9 2 3 1 1 1 0 6 0 0 5 0 4 2 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 9
00 Zeniya Hazzard 4 6 1 3 0 3 0 0 6 2 0 1 0 3 0 0 0 .500 .625 1.000 1.625 0 0 8
25 Nicole OGrady 4 7 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 .286 .375 .286 0.661 0 0 8
50 Tara Soldano 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
19 Aliza Cortes 5 6 4 2 2 0 0 0 2 4 0 1 0 4 2 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 10
27 Victoria Harmon 5 6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 8
20 Trinity Hicks 5 6 3 2 1 1 0 0 3 2 0 1 0 4 4 0 0 .333 .500 .500 1.000 0 0 8
12 Kayla Martin 5 9 2 3 1 1 1 0 6 1 0 3 0 3 2 0 0 .333 .400 .667 1.067 0 0 10
16 Erin Middleton 5 6 1 1 0 1 0 0 2 3 0 1 0 5 1 0 0 .167 .444 .333 0.778 0 0 9
21 Caroline Buchanan 5 9 4 2 1 1 0 0 3 0 0 3 2 5 1 0 0 .222 .364 .333 0.697 0 0 11

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
21 Caroline Buchanan 2 0 0 0 0 0 3 16 24 21 49.00 0 5 0 2 0 2 1 6 100 1 50 50 39 .410 7.00
2 Cassandra DelValle 3 0 0 0 0 0 10 28 24 15 10.50 2 5 0 13 1 1 2 0 206 3 123 83 72 .389 3.30

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
50 Tara Soldano 1 4 0 0 0 2 0 1 .000 0.00
6 Adriana Cieslak 2 8 4 2 2 1 0 2 .800 2.00
4 krista colon 2 6 1 0 1 0 0 0 1.000 0.50
33 Angel Walker 2 7 1 0 1 0 0 2 1.000 0.50
2 Cassandra DelValle 3 14 3 1 2 1 0 2 .750 1.00
25 Nicole OGrady 3 6 0 0 0 1 0 1 .000 0.00
13 Emily alias (CHEETAH) Ramos 3 12 7 6 1 0 0 2 1.000 2.33
19 Aliza Cortes 4 17 14 13 1 2 0 3 .875 3.50
27 Victoria Harmon 4 9 1 1 0 0 0 2 1.000 0.25
00 Zeniya Hazzard 4 17 6 4 2 4 0 3 .600 1.50
20 Trinity Hicks 4 15 2 0 2 4 0 3 .333 0.50
12 Kayla Martin 4 17 5 3 2 2 0 3 .714 1.25
16 Erin Middleton 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
21 Caroline Buchanan 4 17 14 11 3 4 0 3 .778 3.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
6 Adriana Cieslak 0 0 0 0.00
4 krista colon 0 0 0 0.00
2 Cassandra DelValle 0 0 0 0.00
27 Victoria Harmon 0 0 0 0.00
00 Zeniya Hazzard 0 0 0 0.00
20 Trinity Hicks 0 0 0 0.00
25 Nicole OGrady 0 0 0 0.00
13 Emily alias (CHEETAH) Ramos 0 0 0 0.00
50 Tara Soldano 0 0 0 0.00
16 Erin Middleton 0 0 0 0.00
21 Caroline Buchanan 0 0 0 0.00
33 Angel Walker 0 0 0 0.00
19 Aliza Cortes 3 9 0 0.00
12 Kayla Martin 3 9 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
6 Adriana Cieslak 3 5 3 2 0 0 2 0 6 1 0 3 0 1 2 0 0 .400 .500 1.200 1.700 0 0 6
4 krista colon 3 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
13 Emily alias (CHEETAH) Ramos 3 4 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 6
33 Angel Walker 3 4 4 3 2 1 0 0 4 3 0 1 0 1 5 0 0 .750 .857 1.000 1.857 0 0 7
2 Cassandra DelValle 4 9 2 3 1 1 1 0 6 0 0 5 0 4 2 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 9
00 Zeniya Hazzard 4 6 1 3 0 3 0 0 6 2 0 1 0 3 0 0 0 .500 .625 1.000 1.625 0 0 8
25 Nicole OGrady 4 7 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 .286 .375 .286 0.661 0 0 8
50 Tara Soldano 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
19 Aliza Cortes 5 6 4 2 2 0 0 0 2 4 0 1 0 4 2 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 10
27 Victoria Harmon 5 6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 8
20 Trinity Hicks 5 6 3 2 1 1 0 0 3 2 0 1 0 4 4 0 0 .333 .500 .500 1.000 0 0 8
12 Kayla Martin 5 9 2 3 1 1 1 0 6 1 0 3 0 3 2 0 0 .333 .400 .667 1.067 0 0 10
16 Erin Middleton 5 6 1 1 0 1 0 0 2 3 0 1 0 5 1 0 0 .167 .444 .333 0.778 0 0 9
21 Caroline Buchanan 5 9 4 2 1 1 0 0 3 0 0 3 2 5 1 0 0 .222 .364 .333 0.697 0 0 11

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
21 Caroline Buchanan 2 0 0 0 0 0 3 16 24 21 49.00 0 5 0 2 0 2 1 6 100 1 50 50 39 .410 7.00
2 Cassandra DelValle 3 0 0 0 0 0 10 28 24 15 10.50 2 5 0 13 1 1 2 0 206 3 123 83 72 .389 3.30

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
50 Tara Soldano 1 4 0 0 0 2 0 1 .000 0.00
6 Adriana Cieslak 2 8 4 2 2 1 0 2 .800 2.00
4 krista colon 2 6 1 0 1 0 0 0 1.000 0.50
33 Angel Walker 2 7 1 0 1 0 0 2 1.000 0.50
2 Cassandra DelValle 3 14 3 1 2 1 0 2 .750 1.00
25 Nicole OGrady 3 6 0 0 0 1 0 1 .000 0.00
13 Emily alias (CHEETAH) Ramos 3 12 7 6 1 0 0 2 1.000 2.33
19 Aliza Cortes 4 17 14 13 1 2 0 3 .875 3.50
27 Victoria Harmon 4 9 1 1 0 0 0 2 1.000 0.25
00 Zeniya Hazzard 4 17 6 4 2 4 0 3 .600 1.50
20 Trinity Hicks 4 15 2 0 2 4 0 3 .333 0.50
12 Kayla Martin 4 17 5 3 2 2 0 3 .714 1.25
16 Erin Middleton 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
21 Caroline Buchanan 4 17 14 11 3 4 0 3 .778 3.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
6 Adriana Cieslak 0 0 0 0.00
4 krista colon 0 0 0 0.00
2 Cassandra DelValle 0 0 0 0.00
27 Victoria Harmon 0 0 0 0.00
00 Zeniya Hazzard 0 0 0 0.00
20 Trinity Hicks 0 0 0 0.00
25 Nicole OGrady 0 0 0 0.00
13 Emily alias (CHEETAH) Ramos 0 0 0 0.00
50 Tara Soldano 0 0 0 0.00
16 Erin Middleton 0 0 0 0.00
21 Caroline Buchanan 0 0 0 0.00
33 Angel Walker 0 0 0 0.00
19 Aliza Cortes 3 9 0 0.00
12 Kayla Martin 3 9 0 0.00