skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
21 Lorelai Ellerby 3 6 8 5 2 2 0 1 10 1 0 2 2 0 3 0 0 .833 .889 1.667 2.556 0 0 9
22 Francesca Fulmer 3 4 2 3 1 0 2 0 7 1 0 3 0 1 0 0 0 .750 .800 1.750 2.550 0 0 5
13 AnaVictoia Peralta 4 7 2 4 3 1 0 0 5 1 0 2 0 1 3 0 0 .571 .625 .714 1.339 0 0 8
14 madyson degraff 5 7 2 3 3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .429 .556 .429 0.984 0 0 9
7 Sarah Diemer 5 10 5 6 2 2 2 0 12 2 0 4 0 0 3 0 0 .600 .667 1.200 1.867 0 0 12
12 Brianna Lawson 5 9 4 3 2 1 0 0 4 3 0 4 0 0 3 0 0 .333 .500 .444 0.944 0 0 12
5 Brice Lawson 5 9 5 5 3 2 0 0 7 2 0 3 0 1 4 0 0 .556 .636 .778 1.414 0 0 11
3 Ja'nasia Mangum 5 10 2 4 2 2 0 0 6 0 0 5 0 1 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 10
31 Hannah Marien 5 9 8 6 2 2 1 1 13 3 0 5 1 0 6 0 0 .667 .769 1.444 2.214 0 0 13
1 Morgan Sparks 5 10 5 5 3 2 0 0 7 0 0 3 0 1 1 0 0 .500 .500 .700 1.200 0 0 10
6 Alyssa Underwood 5 9 4 7 6 0 1 0 9 0 0 5 0 1 1 0 0 .778 .778 1.000 1.778 0 0 9
8 Cynthia Williams 5 10 4 4 2 1 1 0 7 1 0 5 0 3 0 1 0 .400 .455 .700 1.155 0 0 11
2 Olivia Burkshire 5 9 10 5 4 0 1 0 7 3 0 4 2 1 8 0 0 .556 .714 .778 1.492 0 0 14
20 Briana Neal 5 12 7 7 3 1 2 1 15 2 0 10 0 1 5 0 0 .583 .643 1.250 1.893 0 0 14

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
7 Sarah Diemer 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 18 0 13 5 4 .000 1.00
5 Brice Lawson 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 20 0 13 7 4 .000 0.00
6 Alyssa Underwood 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 14.00 0 2 0 1 0 0 0 0 21 0 9 12 6 .333 4.00
31 Hannah Marien 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0 12 1 1 0 0 53 0 39 14 12 .000 0.00
1 Morgan Sparks 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0.00 0 2 0 5 0 0 0 0 48 0 31 17 12 .167 1.33

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
22 Francesca Fulmer 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
12 Brianna Lawson 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Brice Lawson 1 3 4 3 1 0 0 1 1.000 4.00
14 madyson degraff 2 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
7 Sarah Diemer 2 6 4 4 0 0 0 1 1.000 2.00
21 Lorelai Ellerby 2 7 13 13 0 0 0 1 1.000 6.50
3 Ja'nasia Mangum 2 5 1 1 0 0 0 0 1.000 0.50
31 Hannah Marien 2 8 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
13 AnaVictoia Peralta 2 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
1 Morgan Sparks 2 7 2 1 1 1 0 1 .667 1.00
6 Alyssa Underwood 2 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
8 Cynthia Williams 2 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
2 Olivia Burkshire 2 6 1 1 0 0 0 1 1.000 0.50
20 Briana Neal 2 7 1 0 1 0 0 1 1.000 0.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
14 madyson degraff 0 0 0 0.00
7 Sarah Diemer 0 0 0 0.00
22 Francesca Fulmer 0 0 0 0.00
12 Brianna Lawson 0 0 0 0.00
5 Brice Lawson 0 0 0 0.00
3 Ja'nasia Mangum 0 0 0 0.00
31 Hannah Marien 0 0 0 0.00
13 AnaVictoia Peralta 0 0 0 0.00
1 Morgan Sparks 0 0 0 0.00
6 Alyssa Underwood 0 0 0 0.00
8 Cynthia Williams 0 0 0 0.00
2 Olivia Burkshire 0 0 0 0.00
20 Briana Neal 0 0 0 0.00
21 Lorelai Ellerby 3 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
21 Lorelai Ellerby 3 6 8 5 2 2 0 1 10 1 0 2 2 0 3 0 0 .833 .889 1.667 2.556 0 0 9
22 Francesca Fulmer 3 4 2 3 1 0 2 0 7 1 0 3 0 1 0 0 0 .750 .800 1.750 2.550 0 0 5
13 AnaVictoia Peralta 4 7 2 4 3 1 0 0 5 1 0 2 0 1 3 0 0 .571 .625 .714 1.339 0 0 8
14 madyson degraff 5 7 2 3 3 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 .429 .556 .429 0.984 0 0 9
7 Sarah Diemer 5 10 5 6 2 2 2 0 12 2 0 4 0 0 3 0 0 .600 .667 1.200 1.867 0 0 12
12 Brianna Lawson 5 9 4 3 2 1 0 0 4 3 0 4 0 0 3 0 0 .333 .500 .444 0.944 0 0 12
5 Brice Lawson 5 9 5 5 3 2 0 0 7 2 0 3 0 1 4 0 0 .556 .636 .778 1.414 0 0 11
3 Ja'nasia Mangum 5 10 2 4 2 2 0 0 6 0 0 5 0 1 0 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 10
31 Hannah Marien 5 9 8 6 2 2 1 1 13 3 0 5 1 0 6 0 0 .667 .769 1.444 2.214 0 0 13
1 Morgan Sparks 5 10 5 5 3 2 0 0 7 0 0 3 0 1 1 0 0 .500 .500 .700 1.200 0 0 10
6 Alyssa Underwood 5 9 4 7 6 0 1 0 9 0 0 5 0 1 1 0 0 .778 .778 1.000 1.778 0 0 9
8 Cynthia Williams 5 10 4 4 2 1 1 0 7 1 0 5 0 3 0 1 0 .400 .455 .700 1.155 0 0 11
2 Olivia Burkshire 5 9 10 5 4 0 1 0 7 3 0 4 2 1 8 0 0 .556 .714 .778 1.492 0 0 14
20 Briana Neal 5 12 7 7 3 1 2 1 15 2 0 10 0 1 5 0 0 .583 .643 1.250 1.893 0 0 14

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
7 Sarah Diemer 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 18 0 13 5 4 .000 1.00
5 Brice Lawson 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 20 0 13 7 4 .000 0.00
6 Alyssa Underwood 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 14.00 0 2 0 1 0 0 0 0 21 0 9 12 6 .333 4.00
31 Hannah Marien 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0 12 1 1 0 0 53 0 39 14 12 .000 0.00
1 Morgan Sparks 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0.00 0 2 0 5 0 0 0 0 48 0 31 17 12 .167 1.33

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
22 Francesca Fulmer 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
12 Brianna Lawson 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Brice Lawson 1 3 4 3 1 0 0 1 1.000 4.00
14 madyson degraff 2 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
7 Sarah Diemer 2 6 4 4 0 0 0 1 1.000 2.00
21 Lorelai Ellerby 2 7 13 13 0 0 0 1 1.000 6.50
3 Ja'nasia Mangum 2 5 1 1 0 0 0 0 1.000 0.50
31 Hannah Marien 2 8 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
13 AnaVictoia Peralta 2 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
1 Morgan Sparks 2 7 2 1 1 1 0 1 .667 1.00
6 Alyssa Underwood 2 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
8 Cynthia Williams 2 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
2 Olivia Burkshire 2 6 1 1 0 0 0 1 1.000 0.50
20 Briana Neal 2 7 1 0 1 0 0 1 1.000 0.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
14 madyson degraff 0 0 0 0.00
7 Sarah Diemer 0 0 0 0.00
22 Francesca Fulmer 0 0 0 0.00
12 Brianna Lawson 0 0 0 0.00
5 Brice Lawson 0 0 0 0.00
3 Ja'nasia Mangum 0 0 0 0.00
31 Hannah Marien 0 0 0 0.00
13 AnaVictoia Peralta 0 0 0 0.00
1 Morgan Sparks 0 0 0 0.00
6 Alyssa Underwood 0 0 0 0.00
8 Cynthia Williams 0 0 0 0.00
2 Olivia Burkshire 0 0 0 0.00
20 Briana Neal 0 0 0 0.00
21 Lorelai Ellerby 3 0 0 0.00