skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Tiffany Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Kassidy Goodpaster 4 6 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 .167 .167 .333 0.500 0 0 6
Carli Chapple 5 8 0 2 1 1 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 .250 .250 .375 0.625 0 0 8
Hailey Scott 5 6 3 2 1 0 1 0 4 3 0 1 0 4 2 0 0 .333 .556 .667 1.222 0 0 9
Morgan Saunders 5 10 5 5 3 2 0 0 7 1 0 1 0 2 3 0 0 .500 .545 .700 1.245 0 0 11
Valerie Colon 6 6 2 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1 3 2 0 0 .167 .444 .333 0.778 0 0 9
Kayla Gunn 6 10 1 2 1 0 1 0 4 1 0 3 0 6 1 0 0 .200 .273 .400 0.673 0 0 11
Desiree Mills 6 10 3 6 4 1 1 0 9 1 0 2 0 1 3 0 0 .600 .636 .900 1.536 0 0 11
Tatiana Plumley 6 4 3 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 3 1 0 0 .250 .625 .250 0.875 0 0 8
jade royal 6 8 3 3 2 1 0 0 4 2 0 5 0 1 3 0 0 .375 .500 .500 1.000 0 0 10
Cora Wilson 6 7 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5 1 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
Faith Frable 6 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 9
Jayda James 6 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 5 0 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 8

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Desiree Mills 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0.00 0 2 0 1 0 0 0 1 21 0 9 12 5 .200 0.00
Carli Chapple 3 0 0 0 0 0 2 1 9 8 28.00 0 15 0 1 0 1 0 1 83 0 15 68 19 .053 8.00
Kayla Gunn 4 0 0 0 0 0 3 23 27 26 60.67 0 10 0 5 0 1 0 3 158 0 80 78 46 .500 11.00
Kassidy Goodpaster 4 0 0 0 0 0 13 37 27 27 14.54 0 8 0 22 1 3 2 0 303 0 195 108 83 .446 3.46

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Tiffany Martin 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Tatiana Plumley 4 9 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Kassidy Goodpaster 4 16 9 1 8 0 0 3 1.000 2.25
Carli Chapple 5 15 17 15 2 0 0 3 1.000 3.40
jade royal 5 18 5 3 2 0 0 4 1.000 1.00
Hailey Scott 5 13 3 1 2 1 0 4 .750 0.60
Morgan Saunders 5 18 23 19 4 0 0 4 1.000 4.60
Jayda James 5 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Valerie Colon 6 21 6 4 2 1 0 5 .857 1.00
Kayla Gunn 6 20 8 4 4 0 0 5 1.000 1.33
Desiree Mills 6 22 16 13 3 0 0 5 1.000 2.67
Cora Wilson 6 16 0 0 0 0 0 4 .000 0.00
Faith Frable 6 19 0 0 0 0 0 5 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Carli Chapple 0 0 1 1.00
Kayla Gunn 0 0 0 0.00
Tiffany Martin 0 0 0 0.00
Tatiana Plumley 0 0 0 0.00
Hailey Scott 0 0 0 0.00
Cora Wilson 0 0 0 0.00
Morgan Saunders 0 7 0 0.00
Kassidy Goodpaster 0 0 0 0.00
Faith Frable 0 0 0 0.00
Jayda James 0 0 0 0.00
Valerie Colon 1 5 0 0.00
jade royal 1 8 0 0.00
Desiree Mills 12 31 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Tiffany Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 1
Kassidy Goodpaster 4 6 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 .167 .167 .333 0.500 0 0 6
Carli Chapple 5 8 0 2 1 1 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 .250 .250 .375 0.625 0 0 8
Hailey Scott 5 6 3 2 1 0 1 0 4 3 0 1 0 4 2 0 0 .333 .556 .667 1.222 0 0 9
Morgan Saunders 5 10 5 5 3 2 0 0 7 1 0 1 0 2 3 0 0 .500 .545 .700 1.245 0 0 11
Valerie Colon 6 6 2 1 0 1 0 0 2 2 0 1 1 3 2 0 0 .167 .444 .333 0.778 0 0 9
Kayla Gunn 6 10 1 2 1 0 1 0 4 1 0 3 0 6 1 0 0 .200 .273 .400 0.673 0 0 11
Desiree Mills 6 10 3 6 4 1 1 0 9 1 0 2 0 1 3 0 0 .600 .636 .900 1.536 0 0 11
Tatiana Plumley 6 4 3 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 3 1 0 0 .250 .625 .250 0.875 0 0 8
jade royal 6 8 3 3 2 1 0 0 4 2 0 5 0 1 3 0 0 .375 .500 .500 1.000 0 0 10
Cora Wilson 6 7 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5 1 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
Faith Frable 6 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 9
Jayda James 6 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 5 0 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 8

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Desiree Mills 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0.00 0 2 0 1 0 0 0 1 21 0 9 12 5 .200 0.00
Carli Chapple 3 0 0 0 0 0 2 1 9 8 28.00 0 15 0 1 0 1 0 1 83 0 15 68 19 .053 8.00
Kayla Gunn 4 0 0 0 0 0 3 23 27 26 60.67 0 10 0 5 0 1 0 3 158 0 80 78 46 .500 11.00
Kassidy Goodpaster 4 0 0 0 0 0 13 37 27 27 14.54 0 8 0 22 1 3 2 0 303 0 195 108 83 .446 3.46

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Tiffany Martin 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Tatiana Plumley 4 9 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Kassidy Goodpaster 4 16 9 1 8 0 0 3 1.000 2.25
Carli Chapple 5 15 17 15 2 0 0 3 1.000 3.40
jade royal 5 18 5 3 2 0 0 4 1.000 1.00
Hailey Scott 5 13 3 1 2 1 0 4 .750 0.60
Morgan Saunders 5 18 23 19 4 0 0 4 1.000 4.60
Jayda James 5 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Valerie Colon 6 21 6 4 2 1 0 5 .857 1.00
Kayla Gunn 6 20 8 4 4 0 0 5 1.000 1.33
Desiree Mills 6 22 16 13 3 0 0 5 1.000 2.67
Cora Wilson 6 16 0 0 0 0 0 4 .000 0.00
Faith Frable 6 19 0 0 0 0 0 5 .000 0.00

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Carli Chapple 0 0 1 1.00
Kayla Gunn 0 0 0 0.00
Tiffany Martin 0 0 0 0.00
Tatiana Plumley 0 0 0 0.00
Hailey Scott 0 0 0 0.00
Cora Wilson 0 0 0 0.00
Morgan Saunders 0 7 0 0.00
Kassidy Goodpaster 0 0 0 0.00
Faith Frable 0 0 0 0.00
Jayda James 0 0 0 0.00
Valerie Colon 1 5 0 0.00
jade royal 1 8 0 0.00
Desiree Mills 12 31 0 0.00